stacja stoi na biurku i wygrzewa się od niedzieli 🙂
jak siadłem do niej godzinkę temu to podawała cały czas temperaturę ok 85 stopni i jak przeliczysz to na C to jest około 29 stopni. w json podaje, że mierzy w C
włączyłem odczyt co 5 sekund, pochodziła 5 minut i ją zresetowałem odpinając zasilanie.
jak wstała to zaczęła podawać normalniejsza temperaturę.
Wygląda to tak :
15.06.2021 22:36:29 : 27,73531
15.06.2021 22:36:04 : 27,73531
15.06.2021 22:35:59 : 27,73531
15.06.2021 22:25:43 : 32,66572
15.06.2021 22:25:38 : 32,66572
15.06.2021 22:25:32 : 32,66572
15.06.2021 22:25:28 : 0
15.06.2021 22:25:22 : 0
15.06.2021 22:25:17 : 0
15.06.2021 22:25:12 : 0
15.06.2021 22:25:07 : 0
15.06.2021 22:25:02 : 0
15.06.2021 22:24:57 : 0
15.06.2021 22:24:52 : 0
15.06.2021 22:24:47 : 0
15.06.2021 22:24:42 : 0
15.06.2021 22:24:37 : 0
15.06.2021 22:24:33 : 0
15.06.2021 22:24:17 : 85,70559
15.06.2021 22:19:51 : 85,77566
15.06.2021 22:19:46 : 85,77566
wywaliłem zbędne wiersze żeby post nie był za długi 🙂
zobaczę rano co u niej słychać, ale chyba coś się dzieje, tylko nie wiem czy hard czy soft.